本研究は、平成20年~21年度 日本学術振興会科学研究費補助金(若手研究(スタートアップ))の助成によるものです。その成果の一部として、語彙30語に限定した「日本手話言語地図(試作版)」を一般公開します。以下の内容(本研究の概略、地図利用上の留意点)をお読みいただいたうえで、日本手話言語地図(試作版)をご活用いただけますことを願っています。
なお、本研究の成果に関する研究論文「日本の手話における語彙共通化現象」は【こちらのサイト】で閲覧できます。
日本手話言語地図の作成研究
日本で使われている手話には、地域による違い、年代による違いがあることが知られており、今までにもいくつかの地域の手話を調査あるいは紹介する試みがあります。(例:NHK放送文化調査研究所「手話地域差調査報告書」1988年2月)、全国手話通訳問題研究会「日本の手話いろいろ①」2005年9月)
これらの先行調査に対し、本研究では語彙レベルで地域による違い及び年代による違いの両方を言語地図の形で表現する方法の研究を第一の目的としました。
研 究 者 | 大杉 豊 筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 准教授 |
---|---|
研究補佐 | 戸井有希 |
ウェブページ制作 | 鈴木 潔 |
手話表現 | 山本侑季 筑波技術大学 産業技術学部学生 (奈良県立ろう学校卒業) |
韓国語翻訳 | シンイナ →韓国語版地図へ |
調査協力 | 全日本ろうあ連盟、社団法人北海道ろうあ連盟、社団法人青森県ろうあ協会、社団法人岩手県ろうあ協会、社団法人宮城県ろうあ協会、一般社団法人秋田県聴力障害者協会、山形県聴力障害者協会、社団法人福島県聴覚障害者協会、社団法人茨城県聴覚障害者協会、栃木県聴覚障害者協会、群馬県聴覚障害者団体連合会、社団法人埼玉県聴覚障害者協会、社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会、社団法人東京都聴覚障害者連盟、神奈川県聴覚障害者連盟、社団法人山梨県聴覚障害者協会、社団法人新潟県聴覚障害者協会、社会福祉法人長野県聴覚障害者協会、社会福祉法人富山県聴覚障害者協会、社会福祉法人石川県聴覚障害者協会、福井県聴力障害者福祉協会、社団法人岐阜県聴覚障害者協会、社団法人静岡県聴覚障害者協会、社団法人愛知県聴覚障害者協会 、社団法人三重県聴覚障害者協会、社団法人滋賀県ろうあ協会、社団法人京都府聴覚障害者協会、社団法人大阪聴力障害者協会、社団法人兵庫県聴覚障害者協会、社団法人奈良県聴覚障害者協会、社団法人和歌山県聴覚障害者協会、鳥取県ろうあ団体連合会、島根県ろうあ連盟、社団法人岡山県聴覚障害者福祉協会、社団法人広島県ろうあ連盟、社団法人山口県ろうあ連盟、特定非営利活動法人徳島県聴覚障害者福祉協会、社団法人香川県ろうあ協会、愛媛県聴覚障害者協会、社団法人高知県聴覚障害者協会、社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会、佐賀県聴覚障害者協会、一般社団法人長崎県ろうあ協会、財団法人熊本県ろう者福祉協会、社会福祉法人大分県聴覚障害者協会、社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会、鹿児島県聴覚障害者協会、沖縄県聴覚障害者協会 |
本研究は、全日本ろうあ連盟及び都道府県の加盟団体のご協力なしには成り立たない性格のものでした。各地域の運動や事業で大変忙しい中にもかかわらず全ての団体にご協力をいただけましたことに、心より深くお礼を申し上げます。
「日本手話言語地図(試作版)」についてのご意見・ご感想をお寄せください。